<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnSaver - Unabhängiges Magazin für Umweltpolitik</title>
	<atom:link href="http://www.ensaver.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensaver.de</link>
	<description>Erneuerbare Energien, Klima-, Ressourcen- und Verbraucherschutz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dänemark: „Rohrperle“ für die Staatsgäste</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2012/01/danemark-%e2%80%9erohrperle%e2%80%9c-fur-die-staatsgaste/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2012/01/danemark-%e2%80%9erohrperle%e2%80%9c-fur-die-staatsgaste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Uranbelastung Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich kein Scherz: Im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft wollen die Dänen ihren Staatsgästen zukünftig Leitungswasser servieren. Eine Entscheidung, die auch von den kommunalen Herstellern von Trinkwasser, in Deutschland begrüßt wird. Obwohl Mineral- und Trinkwasser in Deutschland generell vergleichsweise hohen Standards entspricht, sollte man im Blick haben welches Wasser man zu sich nimmt.  Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), der auf politischer Ebene für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2012/01/danemark-%e2%80%9erohrperle%e2%80%9c-fur-die-staatsgaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen WM 2011 &#8211; Klimaneutrales Stadion heizt und kühlt mit Grundwasser</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2011/06/frauen-wm-2011-klimaneutrales-wm-stadion-heizt-und-kuhlt-mit-grundwasser/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2011/06/frauen-wm-2011-klimaneutrales-wm-stadion-heizt-und-kuhlt-mit-grundwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolyn Diepold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Kickerinnen Norwegens und Äquatorial-Guineas zu ihrem ersten  Gruppenspiel auf den Rasen des Augsburger WM-Stadions laufen, wird neben dem sportlichen Ereignis auch der Austragungsort an sich ein Erlebnis werden. Das FIFA Frauen-WM-Stadion heizt und kühlt nämlich komplett CO2-neutral mit Wärmepumpen. So spart es im Vergleich zu herkömmlichen Stadien jährlich etwa 750 Tonnen CO2 ein. Das entspricht den CO2-Emissionen von ungefähr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2011/06/frauen-wm-2011-klimaneutrales-wm-stadion-heizt-und-kuhlt-mit-grundwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Braunkohle und der Klimaschutz &#8211; Brandenburg und die CCS–Technologie</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2011/05/die-braunkohle-und-der-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2011/05/die-braunkohle-und-der-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico_glaser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Hinter der Fassade des gesellschaftlichen Konsenses beim Thema Klimaschutz verbergen sich große Konfliktfelder und Disparitäten. Das gilt insbesondere für das Land Brandenburg. Die brandenburger Braunkohle ist nicht nur Garant für den Stromexport, sondern insbesondere in der Lausitz auch ein kaum wegzudenkender Wirtschaftsfaktor. Die Landesregierung ist daher sehr an neuen Technologien zur Reduktion des Aussstosses von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2011/05/die-braunkohle-und-der-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderprogramme für erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2011/04/forderprogramme-fur-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2011/04/forderprogramme-fur-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Die Verknappung von Rohstoffen und steigende Energiepreise machen Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbare Energien immer attraktiver. Das gilt nicht erst  seit der Atomkatastrophe von Fukushima und dem Entschluss der Bundesregierung zum beschleunigten Ausstieg aus der Atomenergie. Die Umwelttechnik-Branche in Deutschland ist eine echter Wachstumsmotor mit enormem wirtschaftlichen Potenzial. Zahlreiche Förderangebote von Bund, Land und Europäischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2011/04/forderprogramme-fur-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomunglück in Japan – Diskussion über deutsche AKWs entfacht? (Kommentar)</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2011/03/atomungluck-japan-%e2%80%93-diskussion-uber-deutsche-akws-entfacht-kommentar/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2011/03/atomungluck-japan-%e2%80%93-diskussion-uber-deutsche-akws-entfacht-kommentar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co-autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Die verheerenden Folgen des Erdbebens und des Tsunamis in Japan sind schockierend. Ein Reaktor im Atomkraftwerk in Fukushima ist bereits explodiert, weitere drohen zu explodieren. Über 150.000 Menschen mussten evakuiert werden und wie viel radioaktive Strahlung tatsächlich ausgetreten ist bzw. noch austreten wird, ist z.Z. noch nicht abzusehen. Eine Katastrophe dieses Ausmaßes wird auch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2011/03/atomungluck-japan-%e2%80%93-diskussion-uber-deutsche-akws-entfacht-kommentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosterzyklon „Yasi“ zerstört Great Barrier Reef</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2011/02/great-barrier-reef/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2011/02/great-barrier-reef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt- und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Great Barrier Reef]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie 5 Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Zyklon Yasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Vor Australiens Küste erstreckt sich das größte Korallenriff der Welt, das zu den sieben Naturwundern gehörende Great Barrier Reef. Während des Wirbelsturms „Yasi“ wurde es heftig verwüstet. Die Korallenbestände an der Meeresoberfläche wurden größtenteils zerstört. Ende Januar war es soweit. Die Ministerpräsidentin von Queensland Anna Bligh verkündete, wer jetzt nicht in Sicherheit sei, brauche sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2011/02/great-barrier-reef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancún 2010 – Die Zombie-Konferenz</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/12/cancun-2010-%e2%80%93-die-zombie-konferenz/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/12/cancun-2010-%e2%80%93-die-zombie-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Die Konferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel im mexikanischen Cancún begann mit bescheidenen Erwartungen und endete in letzter Minute mit einem bescheidenen Erfolg. International wird das Abkommen gefeiert – doch mit Blick auf die zentrale Frage – die Bekämpfung der Erderwärmung – entfalten die gefassten Beschlüsse kaum Handlungsdruck. Die Teilnehmer aus mehr als 190 Nationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/12/cancun-2010-%e2%80%93-die-zombie-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeitsranking 2010 – CSR als strategisches Unternehmensinstrument</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/11/nachhaltigkeitsranking-2011-%e2%80%93-csr-als-strategisches-unternehmensinstrument/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/11/nachhaltigkeitsranking-2011-%e2%80%93-csr-als-strategisches-unternehmensinstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerische Verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftspolitische Debatten zur  gesellschaftlichen Rolle von Unternehmen werden oft von einer negativen  Berichterstattung zu Werks- und Standortschließungen, Rücksichtslosigkeit gegenüber ökologischen Belangen, Steuerhinterziehungen oder fragwürdige Führungsmethoden von Unternehmern begleitet. Das Vertrauen einiger Bürger in die Marktwirtschaft und das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein von Unternehmen und Unternehmern nimmt dadurch in dramatischer Weise ab. Diese Wahrnehmung der Öffentlichkeit wird verstärkt durch vordergründige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/11/nachhaltigkeitsranking-2011-%e2%80%93-csr-als-strategisches-unternehmensinstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin gegen Laufzeitverlängerung – Anti Atom Demo</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/09/berlin-gegen-laufzeitverlangerung-%e2%80%93-anti-atom-demo/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/09/berlin-gegen-laufzeitverlangerung-%e2%80%93-anti-atom-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co-autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat sich entschieden: Das noch geltende Atomgesetz, das den Ausstieg aus der Kernenergie bis spätestens 2022 festschrieb, wird zugunsten der Energieversorger abgeändert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/09/berlin-gegen-laufzeitverlangerung-%e2%80%93-anti-atom-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean Energy Ministerial: Ideen globaler Klimapolitik</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/07/clean-energy-ministerial-ideen-globaler-klimapolitik/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/07/clean-energy-ministerial-ideen-globaler-klimapolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co-autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg zur weltweit flächendeckenden Energieversorgung auf Basis regenerativer Quellen ist die Politik besonders gefragt. Schwindende Ressourcen, der Ausstoß klimaschädigender Gase und schließlich der Klimawandel selbst betreffen die Menschen gleichermaßen in allen Regionen der Welt. Vonnöten ist daher neben schlüssigen nationalen Konzepten auch überstaatliche Zusammenarbeit. Um die Chancen und Möglichkeiten solcher Zusammenarbeit zu diskutieren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/07/clean-energy-ministerial-ideen-globaler-klimapolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein “Smart Grid” für Deutschland – Beitrag zum Klimaschutz?</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/07/ein-%e2%80%9esmart-grid%e2%80%9c-fur-deutschland-%e2%80%93-beitrag-zum-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/07/ein-%e2%80%9esmart-grid%e2%80%9c-fur-deutschland-%e2%80%93-beitrag-zum-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marius_kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Rund 80% der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland entstehen bei der Energiegewinnung, vor allem durch Verbrennung fossiler Kraftstoffe in Kraftwerken und im Verkehr. Zweifellos sind Stromversorgung, -transport und -nutzen daher einige der wichtigsten Stellschrauben im komplexen Gefüge der Lösungsansätze für den Klimawandel. Doch wie sieht die Zukunft der Stromversorgung in Deutschland aus? Es ist natürlich bekannt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/07/ein-%e2%80%9esmart-grid%e2%80%9c-fur-deutschland-%e2%80%93-beitrag-zum-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarm im BP-Headquarter</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/07/alarm-im-bp-headquarter/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/07/alarm-im-bp-headquarter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Das Krisenmanagemant des Energieriesen BP infolge der Deppwater-Horizon-Katastrophe bietet Anlass für reichlich Kritik. Es gibt weder verläßliche Informationen zum Ausmaß der bereits entstandenen Umweltschäden noch eine stringente, erfolgversprechende Strategie zur Lösung des Problems. Die Kommunikationsexperten des Konzerns haben das Ereignis von Beginn an heruntergespielt und mögliche Folgen verharmlost. Trotz der Ernsthaftigkeit des Problems sei an dieser Stelle ein humorvoller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/07/alarm-im-bp-headquarter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland 2050: komplett auf erneuerbare Energien eingestellt?</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/06/deutschland-2050-komplett-auf-erneuerbare-energien-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/06/deutschland-2050-komplett-auf-erneuerbare-energien-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co-autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept 2050]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Wie soll in Zukunft die Energieversorgung aussehen? Ist eine totale Umstellung auf erneuerbare Energieträger realisierbar? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den Strukturwandel zu erzielen? Mit diesen und ähnlichen Fragen hat sich der Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE) im Auftrag des Bundesumweltministeriums auseinandergesetzt und als Ergebnis die Studie Energiekonzept 2050 veröffentlicht, die die Antworten bieten soll. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/06/deutschland-2050-komplett-auf-erneuerbare-energien-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der grüne Mantel der PR-Agenturen – der Trend zum Greenwashing</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/06/der-grune-mantel-der-pr-agenturen-%e2%80%93-der-trend-zum-greenwashing/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/06/der-grune-mantel-der-pr-agenturen-%e2%80%93-der-trend-zum-greenwashing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co-autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Neutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Über 200 Millionen Dollar hat der Ölkonzern BP sich seine Werbekampagne für ein grüneres Image kosten lassen. So konnten ein neues Logo und ein neuer Slogan etabliert sowie weltweit Kampagnen und Werbefilme geschaltet werden. 200 Millionen Dollar – Geld, das vielleicht sinnvoller hätte investiert werden können z.B. in die Einhaltung der Mindeststandards bei Tiefseebohrungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/06/der-grune-mantel-der-pr-agenturen-%e2%80%93-der-trend-zum-greenwashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2055 – Die Irrfahrt der Menschheit</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/06/2055-%e2%80%93-die-irrfahrt-der-menschheit/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/06/2055-%e2%80%93-die-irrfahrt-der-menschheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnus_poelcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinotipp]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Premiere des dokumentarischen Spielfilms „The Age of Stupid“ der britischen Regisseurin Franny Armstrong eröffnete letztes Jahr die Weltklimawoche der Vereinten Nationen in New York. Seit dem 03.06.2010 ist das Klimadrama in den deutschen Kinos zu sehen. Das Jahr 2055. Die Auswirkungen des Klimawandels haben auf der Erde zu apokalyptischen Zuständen geführt. Die globalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/06/2055-%e2%80%93-die-irrfahrt-der-menschheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der grüne World-Cup?</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/06/der-grune-world-cup/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/06/der-grune-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt- und Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Südafrika steht wegen der derzeit stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft international im Fokus. Das Land hat mit der WM die Chance erhalten, antiquierte Vorstellungen von Afrika zu überwinden. Das Mega-Event soll darüber hinaus Investoren anlocken, Arbeitsplätze schaffen, den Wohlstand steigern und bestmöglich auch noch ein neues National- und Kontinentalgefühl generieren. Die Menschen erwarten von dem Großereignis deutlichen Rückenwind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/06/der-grune-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für wen lohnt sich eine Photovoltaikanlage?</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/06/fur-wen-lohnt-sich-eine-photovoltaikanlage/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/06/fur-wen-lohnt-sich-eine-photovoltaikanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Investitionskosten nicht unerheblich sind, können Hausbesitzer auf lange Sicht nach wie vor viel Geld sparen, wenn sie auf Photovoltaik (Solaranlagen zur Stromerzeugung) setzen. Noch relativ bescheiden ist die Ausbeute der Sonnenergie insgesamt. In Deutschland liegt die durch Photovoltaik erzeugte Strommenge noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich und dies obwohl das Land weltweit der größte Solarmarkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/06/fur-wen-lohnt-sich-eine-photovoltaikanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grundpfeiler unserer Zukunft? Das größte Sparpaket der Geschichte und seine Folgen für Umwelt und Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/06/die-grundpfeiler-unserer-zukunft-das-groste-sparpaket-der-geschichte-und-seine-folgen-fur-umwelt-und-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/06/die-grundpfeiler-unserer-zukunft-das-groste-sparpaket-der-geschichte-und-seine-folgen-fur-umwelt-und-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co-autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland muss sparen! Um der gesetzlich festgelegten Schuldenbremse zu entsprechen, müssen in den kommenden Jahren viele Milliarden Euro entweder zusätzlich eingenommen oder aber eingespart werden. Die Bundesregierung versucht sich an einer Kombination aus beidem. Das größte Sparprogramm der Geschichte mit über 80 Mrd. Euro in den nächsten vier Jahren ist auf den Weg gebracht. Betroffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/06/die-grundpfeiler-unserer-zukunft-das-groste-sparpaket-der-geschichte-und-seine-folgen-fur-umwelt-und-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin und Potsdam</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/06/lange-nacht-der-wissenschaften-in-berlin-und-potsdam/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/06/lange-nacht-der-wissenschaften-in-berlin-und-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co-autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Nacht der Wissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Leitspruch „die klügste Nacht des Jahres“ werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen ihre Türen öffnen und dabei sich und ihre Arbeit präsentieren. Am kommenden Samstag, dem 05.06.2010, können Interessierte im Zeitrahmen von 17 bis 1 Uhr verschiedenste Stationen aufsuchen und ihren Wissensdurst stillen. Diese Möglichkeit gibt es bereits zum zehnten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensaver.de/2010/06/lange-nacht-der-wissenschaften-in-berlin-und-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin mit dem Müll? Möglichkeiten der Endlagerung nuklearen Abfalls</title>
		<link>http://www.ensaver.de/2010/05/wohin-mit-dem-mull-moglichkeiten-der-endlagerung-nuklearen-abfalls/</link>
		<comments>http://www.ensaver.de/2010/05/wohin-mit-dem-mull-moglichkeiten-der-endlagerung-nuklearen-abfalls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>co-autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaver.de/?p=423</guid>
